- 产品规格
- 详细信息
| 货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 重量 | 交货期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635217 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 17mm x 51mmL | 支 | 210g | 3天 | ||
| 635218 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 18mm x 51mmL | 支 | 220g | 3天 | ||
| 635219 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 19mm x 51mmL | 支 | 230g | 3天 | ||
| 635220 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 20mm x 51mmL | 支 | 240g | 3天 | ||
| 635221 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 21mm x 51mmL | 支 | 240g | 3天 | ||
| 635222 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 22mm x 51mmL | 支 | 260g | 3天 | ||
| 635223 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 23mm x 51mmL | 支 | 270g | 3天 | ||
| 635224 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 24mm x 51mmL | 支 | 270g | 3天 | ||
| 635225 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 25mm x 54mmL | 支 | 300g | 3天 | ||
| 635226 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 26mm x 54mmL | 支 | 310g | 3天 | ||
| 635227 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 27mm x 54mmL | 支 | 310g | 3天 | ||
| 635228 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 28mm x 54mmL | 支 | 310g | 3天 | ||
| 635229 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 29mm x 54mmL | 支 | 310g | 3天 | ||
| 635230 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 30mm x 54mmL | 支 | 320g | 3天 | ||
| 635231 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 31mm x 54mmL | 支 | 340g | 3天 | ||
| 635232 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 32mm x 57mmL | 支 | 370g | 3天 | ||
| 635233 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 33mm x 57mmL | 支 | 380g | 3天 | ||
| 635234 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 34mm x 57mmL | 支 | 400g | 3天 | ||
| 635235 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 35mm x 57mmL | 支 | 430g | 3天 | ||
| 635236 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 36mm x 57mmL | 支 | 430g | 3天 | ||
| 635238 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 38mm x 57mmL | 支 | 450g | 3天 | ||
| 635240 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 40mm x 58mmL | 支 | 510g | 3天 | ||
| 635241 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 41mm x 58mmL | 支 | 520g | 3天 | ||
| 635243 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 43mm x 60mmL | 支 | 570g | 3天 | ||
| 635244 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 44mm x 63mmL | 支 | 580g | 3天 | ||
| 635245 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 45mm x 63mmL | 支 | 600g | 3天 | ||
| 635246 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 46mm x 63mmL | 支 | 610g | 3天 | ||
| 635248 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 48mm x 65mmL | 支 | 670g | 3天 | ||
| 635250 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 50mm x 68mmL | 支 | 740g | 3天 | ||
| 635254 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 54mm x 73mmL | 支 | 1030g | 3天 | ||
| 635255 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 55mm x 73mmL | 支 | 1040g | 3天 | ||
| 635256 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 56mm x 73mml | 支 | 1070g | 3天 | ||
| 635260 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 60mm x 80mmL | 支 | 1370g | 3天 | ||
| 635265 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 65mm x 85mmL | 支 | 1550g | 3天 | ||
| 635270 | 3/4″手动公制12角套筒(铬钼钢) | 3/4″x 70mm x 90mmL | 支 | 1790g | 3天 |
手动套筒驱动方可以配合棘轮扳手和扭力扳手使用(视需要与长接杆、短接杆或万向接头配合使用),再将套筒套住螺栓或螺母,左手握住手柄与套筒连接处,保持套筒与所拆卸或紧固的螺栓同轴,右手握住配套手柄加力。
使用棘轮扳手时始终选择合适的驱动方尺寸。在需要大扭力的工作中使用小驱动方可能会导致套筒损坏或人身伤害,反之亦然。
在使用套筒的过程中,左手握紧手柄与套筒连接处,切勿摇晃,以免套筒滑出或损坏螺栓螺母的棱角。
朝向自己的方向用力,可防止滑脱造成手部受伤。
始终保持套筒干净,积累油污或生锈可能会导致机械故障,并可能导致部件损坏。
请勿使用损坏或磨损的套筒或附件。
请勿在冲击工具或电动工具上使用手动套筒或附件。
使用套筒拧紧螺栓时,请勿施加过大的力量,以免紧固件过紧。
请勿使用钢管或其他扩展件来增加扳手手柄的杠杆作用。这样套筒破损并可能导致人身伤害。
