天赋工具1-1/2″气动英制6角套筒938720

  • 产品规格
  • 详细信息
货号 品名 规格 单位 重量 交货期
938652 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 1-5/8″x 80mmL 2100g 3天
938654 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 1-11/16″x 80mmL 2150g 3天
938656 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 1-3/4″x 86mml 2170g 3天
938658 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 1-13/16″x 84mmL 2200g 3天
938660 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 1-7/8″x 84mmL 2250g 3天
938662 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 1-15/16″x86mml 2350g 3天
938664 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2″x 84mmL 2380g 3天
938666 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-1/16″x86mml 2400g 3天
938668 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-1/8″x 84mmL 2420g 3天
938670 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2"×2-3/16"×90mml 2520g 3天
938672 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-1/4″x86mml 2550g 3天
938674 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-5/16″x86mml 2700g 3天
938676 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-3/8″x 86mml 2740g 3天
938678 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-7/16″x 86mml 2880g 3天
938680 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-1/2″x 86mml 2950g 3天
938682 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-9/16″x 86mml 3050g 3天
938684 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-5/8″x 86mml 3300g 3天
938686 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-11/16″x 86mml 3350g 3天
938688 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-3/4″x 86mml 3550g 3天
938690 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-13/16″x 86mml 3700g 3天
938692 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-7/8″x 86mml 3750g 3天
938694 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 2-15/16″x 86mml 3900g 3天
938696 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 3″x 86mml 3960g 3天
938700 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″ x 3-1/8″x 110mml 4300g 3天
938706 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 3-5/16″x 110mml 4750g 3天
938708 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 3-3/8″x 110mml 4800g 3天
938714 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″ x 3-9/16″x 112mml 5400g 3天
938720 1-1/2″气动英制6角套筒(铬钼钢) 1-1/2″x 3-3/4″x 112mml 7780g 3天

使用气动套筒时,请始终佩戴安全防护装备,如护目镜。

 

使用气动扳手或冲击扳手始终选择与套筒相匹配的驱动方尺寸。在需要大扭力的工作中使用小驱动方可能会导致套筒损坏或人身伤害,反之亦然。

 

始终保持套筒及工具干净,积累油污或生锈可能会导致机械故障,并可能导致部件损坏。

 

始终将O型环和插销固定在冲击工具上。

 

请勿使用损坏或磨损的套筒或附件。

 

工具运行时请勿接触套筒或附件。

 

一旦紧固件紧固,不要继续用冲击套筒驱动。

 

请勿在冲击工具或电动工具上使用手动套筒或附件。