- 产品规格
- 详细信息
货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 重量 | 交货期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
477810 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 5/16″x 78mmL | 支 | 110g | 3天 | ||
477812 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 3/8″x 78mmL | 支 | 110g | 3天 | ||
477814 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 7/16″x 78mmL | 支 | 120g | 3天 | ||
477816 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1/2″x 78mmL | 支 | 120g | 3天 | ||
477818 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 9/16″x 78mmL | 支 | 140g | 3天 | ||
477819 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 19/32″x 78mmL | 支 | 140g | 3天 | ||
477820 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 5/8″x 78mmL | 支 | 160g | 3天 | ||
477822 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 11/16″x 78mmL | 支 | 160g | 3天 | ||
477824 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 3/4″x 78mmL | 支 | 160g | 3天 | ||
477825 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 25/32″x 78mmL | 支 | 170g | 3天 | ||
477826 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 13/16″x 78mmL | 支 | 200g | 3天 | ||
477828 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 7/8″x 78mmL | 支 | 220g | 3天 | ||
477830 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 15/16″x 78mmL | 支 | 220g | 3天 | ||
477832 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1″x 78mmL | 支 | 230g | 3天 | ||
477834 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1-1/16″x 78mmL | 支 | 280g | 3天 | ||
477836 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1-1/8″x 78mmL | 支 | 330g | 3天 | ||
477838 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1-3/16″x 78mmL | 支 | 350g | 3天 | ||
477840 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1-1/4″x 78mmL | 支 | 400g | 3天 | ||
477842 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1-5/16″x 78mmL | 支 | 410g | 3天 | ||
477844 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1-3/8″x 78mmL | 支 | 500g | 3天 | ||
477846 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1-7/16″x 78mmL | 支 | 520g | 3天 | ||
477848 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1-1/2″x 78mmL | 支 | 590g | 3天 | ||
477850 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1-9/16″x 78mmL | 支 | 720g | 3天 | ||
477852 | 1/2″手动英制12角长套筒 | 1/2″x 1-5/8″x 78mmL | 支 | 750g | 3天 |
手动套筒驱动方可以配合棘轮扳手和扭力扳手使用(视需要与长接杆、短接杆或万向接头配合使用),再将套筒套住螺栓或螺母,左手握住手柄与套筒连接处,保持套筒与所拆卸或紧固的螺栓同轴,右手握住配套手柄加力。
使用棘轮扳手时始终选择合适的驱动方尺寸。在需要大扭力的工作中使用小驱动方可能会导致套筒损坏或人身伤害,反之亦然。
在使用套筒的过程中,左手握紧手柄与套筒连接处,切勿摇晃,以免套筒滑出或损坏螺栓螺母的棱角。
朝向自己的方向用力,可防止滑脱造成手部受伤。
始终保持套筒干净,积累油污或生锈可能会导致机械故障,并可能导致部件损坏。
请勿使用损坏或磨损的套筒或附件。
请勿在冲击工具或电动工具上使用手动套筒或附件。
使用套筒拧紧螺栓时,请勿施加过大的力量,以免紧固件过紧。
请勿使用钢管或其他扩展件来增加扳手手柄的杠杆作用。这样套筒破损并可能导致人身伤害。